prijzen
Prijzen 2025
Voor boekingen buiten de genoemde periodes, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Bij boekingen vanaf 8 dagen geven wij een korting van 5%.
Bij boekingen vanaf 8 dagen geven wij een korting van 5%.
Jaar | Van | Tot | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 03-01 | 13-02 | €589 | €430 | €430 |
2025 | 14-02 | 27-03 | €609 | €450 | €450 |
2025 | 28-03 | 17-04 | €725 | €555 | €555 |
2025 | 18-04 | 03-07 | €759 | €585 | €585 |
2025 | 04-07 | 28-08 | €835 | €585 | €585 |
2025 | 29-08 | 30-10 | €759 | €585 | €585 |
2025 | 31-10 | 18-12 | €589 | €450 | €450 |
2025 | 19-12 | 02-01 | €845 | nm | nm |
2025 | 03-01 | 13-02 | €589 | €430 | €430 |
2025 | 14-02 | 27-03 | €609 | €450 | €450 |
2025 | 28-03 | 17-04 | €725 | €555 | €555 |
2025 | 18-04 | 03-07 | €759 | €585 | €585 |
2025 | 04-07 | 28-08 | €835 | €585 | €585 |
2025 | 29-08 | 30-10 | €759 | €585 | €585 |
2025 | 31-10 | 18-12 | €589 | €450 | €450 |
2025 | 19-12 | 04-01 | €845 | nm | nm |
2026 | 05-01 | 12-02 | €599 | €450 | €450 |
2026 | 13-02 | 26-03 | €619 | €470 | €470 |
2026 | 27-03 | 16-04 | €735 | €575 | €575 |
2026 | 17-04 | 02-07 | €769 | €585 | €585 |
2026 | 03-07 | 27-08 | €845 | €625 | €625 |
2026 | 28-08 | 29-10 | €769 | €585 | €585 |
2026 | 30-10 | 20-12 | €599 | €470 | €470 |
2026 | 21-12 | 03-01 | €855 | €855 | €855 |
Inbegrepen in de huurprijs
- Energiekosten
- Opgemaakte bedden bij aankomst.
- Hand- en keukendoeken.
- Schoonmaakkosten na vertrek (zelf netjes & bezemschoon achterlaten).
- Gebruik van WiFi
Niet inbegrepen in de huurprijs
- Toeristenbelasting ad € 2,75 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar)
Bijzonderheden
- Dit appartement is niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.
- Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur.
- Huisdieren en roken zijn helaas niet toegestaan.