prijzen
Prijzen 2025
Voor boekingen buiten de genoemde periodes, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Bij boekingen vanaf 8 dagen geven wij een korting van 5%.
Bij boekingen vanaf 8 dagen geven wij een korting van 5%.
| Jaar | Van | Tot | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 05-01 | 12-02 | €599 | €450 | €450 |
| 2026 | 13-02 | 26-03 | €619 | €470 | €470 |
| 2026 | 27-03 | 16-04 | €735 | €575 | €575 |
| 2026 | 17-04 | 02-07 | €769 | €585 | €585 |
| 2026 | 03-07 | 27-08 | €845 | €625 | €625 |
| 2026 | 28-08 | 29-10 | €769 | €585 | €585 |
| 2026 | 30-10 | 20-12 | €599 | €470 | €470 |
| 2026/2027 | 21-12 | 03-01 | €855 | €855 | €855 |
| 2027 | 04-01 | 07-01 | nvt | €450 | nvt |
| 2027 | 08-01 | 11-02 | €599 | nvt | nvt |
| 2027 | 12-02 | 25-03 | €619 | nvt | nvt |
| 2027 | 26-03 | 15-04 | €735 | nvt | nvt |
| 2027 | 16-04 | 01-07 | €779 | nvt | nvt |
| 2027 | 02-07 | 02-09 | €855 | nvt | nvt |
| 2027 | 03-09 | 28-10 | €779 | nvt | nvt |
| 2027 | 29-10 | 19-12 | €599 | nvt | nvt |
| 2027/2028 | 20-12 | 02-01 | €865 | nvt | nvt |
Inbegrepen in de huurprijs
- Energiekosten
- Opgemaakte bedden bij aankomst.
- Hand- en keukendoeken.
- Schoonmaakkosten na vertrek (zelf netjes & bezemschoon achterlaten).
- Gebruik van WiFi
Niet inbegrepen in de huurprijs
- Toeristenbelasting ad €3 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar)
Bijzonderheden
- Dit appartement is niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.
- Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur.
- Huisdieren en roken zijn helaas niet toegestaan.

